| Artikelnummer | 243048010 | Erscheinungsdatum | 2026/07/20 | Listenpreis | €3.20 | Modellnummer | 243048010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| APPORTO NUTRIZIONALE MEDIO | ||
| per 100 g | per pezzo (g) | |
| ENERGIA kJ / kcal | 1738 / 412 | 333 / 79 |
| GRASSI | 4,5 | 1,0 |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 2,0 | 0,4 |
| CARBOIDRATI | 74,7 | 16,1 |
| di cui Zuccheri | 24,0 | 5,2 |
| FIBRE | 2,5 | 0,5 |
| PROTEINE | 5,5 | 1,2 |
| SALE | 0,2 | < 0,1 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage