| Artikelnummer | 213221348 | Erscheinungsdatum | 2026/04/12 | Listenpreis | €3.64 | Modellnummer | 213221348 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||


| Flavor | Mint |
|---|---|
| Item Form | Liquid |
| Brand Name | CAREFOR |
| Manufacturer | SHENZHEN XINDEZHONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| Model Number | MW30 |
| Liquid Volume | 0.41 Fluid Ounces |
| Number of Items | 30 |
| Product Benefits | Bad Breath Treatment |
| Material Features | Alcohol Free, Gluten Free |
| Active Ingredients | Sodium Fluoride |
| Material Type Free | Alcohol Free |
| Allergen Information | Preservative-Free |
| Age Range Description | Adult |
| Manufacturer Part Number | MW30 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage