| Artikelnummer | 220905398 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €24.00 | Modellnummer | 220905398 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||

| Color | White |
|---|---|
| Pattern | Solid |
| Seasons | All |
| Fit Type | Comfortable |
| Leg Style | Ankle |
| Brand Name | HORZE |
| Model Name | 36278 |
| Rise Style | High Rise |
| Sport Type | Equestrian |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Item Weight | 0.64 Pounds |
| Manufacturer | Horze |
| Style Number | 36278 |
| Material Type | Cotton Blend |
| Occasion Type | Riding |
| Pattern Style | Solid |
| Number of Items | 1 |
| Pants Form Type | Equestrian |
| Front Pleat Type | Flat Front |
| Number Of Pockets | 1 |
| Front Pocket Count | 1 |
| Pocket Description | Zipper Pocket |
| Apparel Closure Type | Zipper |
| Garment Size Country | United States |
| Age Range Description | Big Kid |
| Fabric Stretchability | Stretchable |
| Fit to Size Sentiment | Positive |
| Apparel Fabric Stretch | High Stretch |
| Item Length Description | Ankle Length |
| Manufacturer Part Number | 36278-WH-150 |
| Product Care Instructions | Tumble Dry Low |
| Sleeve Length Description | Sleeveless |
| Apparel Closure Orientation | Front |
| Apparel Fabric Weight Class | Lightweight |
| Apparel Occasion and Lifestyle | Comfort |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.