| Artikelnummer | 226785741 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €12.00 | Modellnummer | 226785741 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||




| ASIN | B0D5HJY2YX |
|---|---|
| Color | Black |
| Pattern | Solid |
| Seasons | All |
| Fit Type | Regular |
| Leg Style | Skinny |
| Brand Name | Harrison Howard |
| Rise Style | High Rise |
| Sport Type | Running |
| Style Name | Riding |
| Unit Count | 1 Count |
| Fabric Type | 80% Nylon, 20% Spandex |
| Manufacturer | Harrison Howard |
| Material Type | Spandex |
| Pants Form Type | Equestrian |
| Front Pleat Type | Flat Front |
| Garment Size Country | United States |
| Age Range Description | Adult |
| Fabric Stretchability | Stretchable |
| Fit to Size Sentiment | Neutral |
| Apparel Fabric Stretch | High Stretch |
| Item Length Description | Long Length |
| Product Care Instructions | Machine Wash |
| Sleeve Length Description | Sleeveless |
| Apparel Fabric Weight Class | Lightweight |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage