| Artikelnummer | 208828637 | Erscheinungsdatum | 2026/03/29 | Listenpreis | €678.00 | Modellnummer | 208828637 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 840144607105 |
|---|---|
| Brand | Frederique Constant |
| Color | Rose Gold |
| Shape | Oval |
| Band Color | Black |
| Band Width | 12 Millimeters |
| Clasp Type | Buckle |
| Model Name | Classic Business Timer Moonphase |
| Closure Type | Buckle |
| Display Type | Analog |
| Manufacturer | Frederique Constant |
| Model Number | FC-235APWUS1T2D24 |
| Warranty Type | Limited |
| Item Type Name | Dress Watch |
| Battery Cell Type | Other Than Listed |
| Band Material Type | Leather |
| Case Material Type | Stainless Steel |
| Compatible Devices | Smartphone |
| Additional Features | Water Resistance (60 meters) |
| Wireless Compability | Bluetooth |
| Age Range Description | Adult |
| Communication Feature | Bluetooth |
| Human Interface Input | Buttons |
| Water Resistance Depth | 60 Meters |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Compatible Phone Models | Compatible with iOS and Android devices |
| Connectivity Technology | Bluetooth |
| GPS Geotagging Functionality | No GPS |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage