| Artikelnummer | 236405616 | Erscheinungsdatum | 2026/07/09 | Listenpreis | €581.70 | Modellnummer | 236405616 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| Steerer Type | Straight |
| Lockout Switch | Crown |
| Brake Type | Post Mount 203 |
| Negative Spring | Air |
| Travel (mm) | 203 |
| Offset | 48 |
| Axle to Crown Length | 585.6 |
| Front Axle | 20mm Thru x 110mm Boost |
| Maximum Tire Width | 63 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Color | Shiny Black |
| Crown Race | 30 |
| Wheel Size | 27.5" |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Defined Color | Black |
| Positive Spring | Air |
| keyword search | FOX MY25 |
| Stanchion Diameter | 40 |
| Steerer Tube Length (mm) | 272 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.