| Artikelnummer | 218225160 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €56.00 | Modellnummer | 218225160 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| Ply | 10-Ply |
|---|---|
| UPC | 191215267712 |
| Size | 145/R12 |
| Seasons | Year Round |
| Rim Size | 12 Inches |
| Rim Width | 4 Inches |
| Brand Name | eCustomRim |
| Load Index | 95.0 |
| Tread Type | Symmetrical |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Item Weight | 24 Pounds |
| Tread Depth | 0.26 Inches |
| Manufacturer | eCustomRim |
| Speed Rating | M |
| Item Diameter | 12 Inches |
| Load Capacity | 1520 Pounds |
| Section Width | 145 Millimeters |
| Tire Diameter | 12 inches |
| Item Dimensions | 22 x 6 x 22 inches |
| Maximum Pressure | 80 Pound per Square Inch |
| Construction Type | Radial |
| Tire Aspect Ratio | 90.0 |
| Automotive Fit Type | Universal Fit |
| Included Components | User Guide |
| Manufacturer Part Number | 810075 |
| Manufacturer Warranty Description | Six Years |
| Vehicle Tire ISO Metric Size Description | 145/90R12 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.