| Artikelnummer | 225383298 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €14.00 | Modellnummer | 225383298 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||





| UPC | 850043333852 |
|---|---|
| ASIN | B0BV6GD1P3 |
| Color | No Color |
| Flavor | Unflavored |
| Item Form | Capsule |
| Brand Name | Codeage |
| Model Name | See packaging |
| Unit Count | 90 Count |
| Dosage Form | Capsule |
| Item Weight | 0.11 Kilograms |
| Manufacturer | Codeage |
| Model Number | 850043333852 |
| Container Type | Bottle |
| Item Dimensions | 2.5 x 2.5 x 4.5 inches |
| Number of Items | 1 |
| Material Features | Dairy Free, GMO Free, Gluten Free, Vegan |
| Age Range Description | Adult |
| Primary Supplement Type | Carnitine |
| Manufacturer Part Number | 850043333852 |
| Total Servings Per Container | 90 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.