| Artikelnummer | 239575925 | Erscheinungsdatum | 2026/07/14 | Listenpreis | €21.60 | Modellnummer | 239575925 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
PLACEHOLDER PRODUCT DESCRIPTION.
| UPC | 889003419671 |
|---|---|
| ASIN | B0BNWDD2B8 |
| Brand | Clarks |
| Color | Taupe Nubuck |
| Theme | Fashion, Casual |
| Pattern | Solid |
| Seasons | Fall |
| Heel Type | Flat |
| Shoe Type | Oxford |
| Toe Style | Closed Toe |
| Model Name | Carleigh Ray |
| Sport Type | Walking |
| Strap Type | slip_on |
| Style Name | Carleigh Ray |
| Unit Count | 1.00 Count |
| Item Weight | 0.71 Pounds |
| Closure Type | Zipper |
| Manufacturer | Clarks |
| Style Number | 26175056 |
| Occasion Type | All Occasion |
| Sole Material | Thermoplastic Elastomers |
| Item Type Name | Oxford |
| Outer Material | Leather |
| Insole Material | Faux Leather |
| Material Fabric | Leather |
| Number of Items | 1 |
| Shoe Height Map | Low Top |
| Cushioning Level | Maximum |
| Special Features | Slip Resistant |
| Insole Cushioning | Cushioned |
| liningdescription | Synthetic |
| Occasion Lifestyle | Fashion Casual |
| Fit to Size Sentiment | True |
| Has Shoe Adjustability | No |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
| Manufacturer Part Number | 26175056 |
| Specific Uses For Product | Sports, Maternity, Medical |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage