| Artikelnummer | 228923266 | Erscheinungsdatum | 2026/05/31 | Listenpreis | €127.60 | Modellnummer | 228923266 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||



| UPC | 797823194541 |
|---|---|
| ASIN | B0BQYBCLPQ |
| Bands | 1 |
| Shape | Round |
| Crystal | Sapphire Crystal |
| Display | Analog |
| Pattern | Geometric |
| Character | fashion |
| Band Color | Purple |
| Brand Name | CIGA Design |
| Clasp Type | Buckle |
| Dial Color | Multicolor |
| Face Style | Skeleton |
| Model Name | Machina |
| Sport Type | Walking |
| Strap Type | Silicone |
| Style Name | Mechanical |
| Closure Type | Buckle |
| Manufacturer | CIGA Design |
| Model Number | X012-PP02 |
| Power Source | Manually Wound |
| Case Thickness | 11.8 Centimeters |
| Band Material Type | Silicone |
| Case Material Type | Stainless Steel |
| Additional Features | Chronograph |
| Watch Movement Type | Automatic |
| Age Range Description | Adult |
| Embellishment Feature | Crystal |
| Water Resistance Depth | 30 Meters |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Manufacturer Part Number | X012 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage