| Artikelnummer | 219807149 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €9.74 | Modellnummer | 219807149 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||



| UPC | 086702739783 |
|---|---|
| Shape | Round |
| Theme | Sports |
| Crystal | Acrylic |
| Display | Digital |
| Pattern | Solid |
| Band Color | Black |
| Band Width | 20 Millimeters |
| Brand Name | Armitron |
| Clasp Type | Buckle |
| Dial Color | Gray |
| Face Style | Digital |
| Model Name | 40-8209RBK |
| Sport Type | Walking |
| Strap Type | Two Piece Strap |
| Style Name | 40-8209RBK |
| Band Length | 9.5 Inches |
| Item Weight | 0.11 Kilograms |
| Closure Type | Buckle |
| Manufacturer | Armitron Sport |
| Model Number | 40-8209RBK |
| Power Source | Battery Powered |
| Case Diameter | 49 Millimeters |
| Warranty Type | Limited |
| Case Thickness | 14.5 Millimeters |
| Item Type Name | Sport Watch |
| Band Material Type | Resin |
| Case Material Type | Resin |
| Watch Movement Type | Quartz |
| Age Range Description | Adult |
| Embellishment Feature | Crystal |
| Water Resistance Depth | 100 Feet |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Manufacturer Part Number | 40-8209RBK |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.