| Artikelnummer | 212449591 | Erscheinungsdatum | 2026/04/06 | Listenpreis | €14.80 | Modellnummer | 212449591 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| Color | Black, Navy Blue, Red |
|---|---|
| Pattern | Solid |
| Fit Type | Loose Fit |
| Brand Name | August Alley |
| Neck Style | Crew Neck |
| Fabric Type | 60% Polyester, 35% Cotton, 5% Spandex |
| Sleeve Type | Short Sleeve |
| Manufacturer | August Alley |
| Apparel Closure Type | Pull On |
| Age Range Description | Adult |
| Manufacturer Part Number | XIM-August Alley-6152 |
| Product Care Instructions | Machine Wash |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.