| Artikelnummer | 226782087 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €78.00 | Modellnummer | 226782087 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||




| ASIN | B0FGMYDX9D |
|---|---|
| Color | silvery |
| Fit Type | Vehicle Specific Fit |
| Brand Name | SegurVelo |
| Unit Count | 2.0 Count |
| Manufacturer | SegurVelo |
| Model Number | SV-KZB-10PC-Pathfinder13-19 |
| Material Type | Alloy Steel |
| Item Type Name | control arm |
| Auto Part Position | Front |
| Automotive Fit Type | Vehicle Specific Fit |
| Included Components | 2 x Front Lower Control Arm w/Ball Joint - K623063 K623064, 2 x Front Sway Bar End Link - K750094 K750095, 2x Front Inner Tie Rod End - EV801209, 2x Front Tie Rod End - ES801265 ES801266, 2x Rack and Pinion Boots |
| Auto Part Orientation | Front |
| Manufacturer Part Number | SV-KZB-10PC-Pathfinder13-19 |
| Manufacturer Warranty Description | 2 YEAR |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage